料金表・割引
車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、オデッセイ etc |
特大乗用車 (2t超~2.5t以下) プラド、アルファード etc |
|
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 24,300円 | 24,300円 | 24,300円 | 24,300円 | 24,300円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
費用合計 | 50,240円 | 60,150円 | 68,350円 | 76,550円 | 84,750円 | |
最大割引料金 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |
割引適用後料金 | 43,240円 | 53,150円 | 61,350円 | 69,550円 | 77,750円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
車検基本費用 | 24,300円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 50,240円 | |
最大割引料金 | 7,000円 | |
割引適用後料金 | 43,240円 |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
基本料金 | 24,300円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 60,150円 | |
最大割引料金 | 7,000円 | |
割引適用後料金 | 53,150円 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
基本料金 | 24,300円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 68,350円 | |
最大割引料金 | 7,000円 | |
割引適用後料金 | 61,350円 |
クラウン、オデッセイetc
車両重量2,000kg以下
基本料金 | 24,300円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 76,550円 | |
最大割引料金 | 7,000円 | |
割引適用後料金 | 69,550円 |